Zetor Proxima Plus 80 Baujahr 2017
Fabrikneu.
Standardausführung:
• Motor 4-Zylinder Typ Stage III B,
• homologierte Leistung 76 KM,
• mechanisch Getriebe mit 2 fach Verstärker und mit mechanischem 2 fach Revers
• 16 vorwärts Getriebegänge,
• 16 rückwärts Getriebegänge,
• Drehzahl der Heckgelenkwelle 540/1 000 lub 540/540E,
• max. Hubkraft 4 500 kg,
• Außenanschlüsse (Schnellkupplungen)2+1 Standard,
• Antriebssystem 4WD,
• Anhängerbremsen Druckluft 2+1 Leiter ,
• Vorderräder 340/85 (13,6) R24 geschweißte,
• Hinterräder 460/85 (16,9) R34 geschweißte.
Optionen:
• Getriebe 40km/h
•Klimaanlage
• bequeme mechanisch Fahrersitz,
• außen Hydrauliksteuerung,
• zusätzliche vordere Scheinwerfer,
• Scheibendach.
Technische Daten
SILNIK | |
typ Stage IV (Stage IIIB) | Zetor 1106 |
moc homologowana (kW) (2000/25/EC) | 55,6 |
moc homologowana (KM) (2000/25/EC) | 76 |
obroty znamionowe (1/min) | 2200 |
liczba cylindrów | 4 |
liczba zawarów | 16 |
doładowanie | turbosprężarka |
średnica/skok (mm) | 105/120 |
pojemność (cm³)pojemność (cm³)pojemność (cm³)pojemność (cm³) | 4156 |
chłodzenie | cieczą |
maks.moment obrotowy (Nm) (2000/25/EC) | 315,8 |
przewyższenie momentu obrotowego (%) (ECE R24) | 34,7 |
SKRZYNIA BIEGÓW | |
typ | mechaniczne ze wzmacniaczem 2°, z rewersem mechanicznymechaniczne ze wzmacniaczem 2°, z rewersem mechanicznymechaniczne ze wzmacniaczem 2°, z rewersem mechanicznymechaniczne ze wzmacniaczem 2°, z rewersem mechaniczny |
rewers | mechaniczny |
zmiana biegów | w pełni zsynchronizowana |
ilość biegów (do przodu/do tyłu) | 16/16 |
prędkość (km/h) | 80-30km/h, (opcja 40km/h) 100 i 110 - 40km/h (opcja 30km/h) |
WAŁ ODBIORU MOCY | |
typ | niezależny/zależny, mokre sprzęgło wielotarczowe |
obroty tylnego WOM | 540/1000 lub 540/540E |
obroty przedniegoWOM | 1000 |
moc maks.przedniego WOM (kW) | 60 |
HYDRAULIKA | |
typ | mechaniczna regulacja - D.M.P. (opcja EHR z HitchTronic) |
trzypunktowy układ zawieszenia | kategoria II |
sterowanie | mechaniczne/elektroniczne (opcja HitchTronic) |
Max. siła podnoszenia w dolnym położeniu cięgien (kN) | 45 |
maksymalna siła podnoszenia (kN) | 42 |
ciśnienie robocze (MPa) | 19 |
wydajność pompy (l) | 50 |
końcówki zewnętrzne (szybkozłącza) | 8+1 (tylko z EHR), 6+1 lub 4+1 standard |
zaczepy | przesuwny CBM |
POZOSTAŁE PARAMETRY | |
układ napędowy | 4WD |
układ kierowniczy | hydrostatyczny |
hamulce robocze/postpjowe | tarczowe mokre, sterowane hydraulicznie/mechanicznie |
hamulce przednie (tylko 40km/h) | przykołach mokre tarczowe |
hamulce przyczepy | 1+2 obwodowe pneumatyczne (opcja hydrauliczne) |
maks.obciążnik przedni (kg) | 666 |
maks. Obciążnik tylnych kół (kg) | 270 |
pojemność zbiornika (l) | 150 |
błotniki przednie | stałe |
ogrzewana tylna szyba | opcja |
przygotowanie do montażu radia | opcja |
WYMIARY | |
masa własna (kg) | 4054-4600 |
maks. długość (mm) | 4827 |
maks. szerokość (mm) | 2240-2520 |
maks. wysokość (mm) | 2850 |
rozstaw (mm) | 2328 |
koła przednie (mm) | 13,6R24 |
koła tylne (mm) | 16,9R34 |