There is no translation available.
Ciągnik rolniczy Deutz Fahr 5125
Rok produkcji 2017
Ciągnik fabrycznie nowy.
Cena: 217 130zł netto
Wyposażenie dodatkowe:
- Dwa dodatkowe reflektory robocze na słupkach kabiny,
- Gniazdo ISO 11786 (Gniazdo sygnałowe dla sterownika maszyny) + Gniazdo elektryczne 12V,
- 9" Filtr powietrza, • Pompa hydrauliczna podwójna o wydajności łącznej 90l/min (przy maksymalnych obrotach silnika),
- 6 wyjść hydraulicznych - funkcje pracy Detent + Float ( obydwie funkcje na wszystkich obwodach) + regulator przepływu ( na wszystkich obwodach),
- Przygotowanie do podnośnika przedniego i WOM, • Ogumienie 4WD: 480/65R24 - 540/65R34, 50km/h, felga pełna, spawana,
- klimatyzacja manualna,
- Fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa,
- Fotel Grammer Aerofit MSG95G/721 na zawieszeniu pneumatycznym, regulacja wagi, wysokości i oparcia.
Dane techniczne
SILNIK | |
Producent jednostki napędowej | Deutz |
Model silnika | TCD 3.6 L04 |
Norma emisji spalin | Euro 4 (T4 Final) |
Cylindry/Pojemnośći (l./cm3) | 4/3620 |
Turbo Intercooler | standard |
Wentylator wiskotyczny | opcja |
Wtrysk Common Rail (bar) | 1600 |
Moc maks. (ECE R120) przy 2000 obr/min (kW/KM) | 92.8/126 |
Moc znamionowa (ECE R120) przy 2200 obr/min (kW/KM) | 88/120 |
Moment maksymalny (Nm (obr/min)) | 500 (1600) |
Wzrost momentu | 31 |
Elektroniczne sterowanie silnika | standard |
Układ oczyszczania spalin | SCR+DOC |
Filtr powietrza PowerCore | standard |
Zbiornik paliwa (litry) | 135 |
Zbiornik AdBlue (litry) | 8 |
UKŁAD NAPĘDOWY | |
Producent skrzyni | SDF |
Model skrzyni biegów | T5350 |
Rewers Powershuttle z regulacją szybkości (GS) | standard |
Stop&Go (GS) | standard |
Skrzynia 5-cio biegowa z półbiegami Hi-Lo | standard |
Liczba przełożeń | 20+20 |
Liczba przełożeń z mini i superreduktorem | 40+40 |
Skrzynia 5-cio biegowa z półbiegami HML | opcja |
Liczba przełożeń | 30+30 |
Liczba przełożeń z mini i superreduktorem | 60+60 |
WOM | |
Sterowanie elektrohydrauliczne | standard |
WOM tylny 540/540ECO (obr/min) | standard |
WOM tylny 1000/1000ECO (obr/min) | opcja |
WOM synchro | opcja |
WOM przedni 1000 | opcja |
OSIE I HAMULCE | |
Amortyzacja przedniej osi | opcja |
Napęd na 4 koła sterowany elektrohydraulicznie | standard |
Blokada mech. różnicowych 100% ster. elektrohydr. | standard |
Ukłąd hamulcowy na cztery koła | standard |
Niezależna pompa wspomagania ukł.kierowniczego | standard |
Układ kierowniczy SDD | opcja |
Kąt skrętu kół | 55° |
Układ pneumatyczny hamulców przyczepy | standard |
Układ hydrauliczny hamulców przyczepy | opcja |
Mechaniczny hamulec postojowy | standard |
Hydrauliczny hamulec postojowy (HPB) | opcja |
UKŁAD HYDRAULICZNY I PODNOŚNIK | |
Układ hydrauliczny centrum otwarte | standard |
Wydajność pompy (std) (l/min) | 55 |
Wydajność pompy (opc) (l/min) | 60ECO |
Wydajność pompy (opc) | 90 |
Liczba obwodów układu hydraulicznego | 2/3/3+1 |
Podnośnik elektroniczny | standard |