There is no translation available.
Ciągnik rolniczy Deutz Fahr 6130
Rok produkcji 2017.
Ciągnik fabrycznie nowy.
Cena: 268 230zł netto.
Wyposażenie dodatkowe:
- Górne dodatkowe światła robocze na słubkach kabiny - wyposażenie do ładowacza czołowego,
- Gniazdo ISO 11786 (gniazdo sygnałowe dla sterownika maszyny) + gniazdo elektryczne 12V,
- Układ kierowniczy SDD (Steering Double Displacment) z redukcją obrotów kołem kierownicy, hydrostatyczny siłowniki dwustronnego działania,
- Most przedni amortyzowany hydraulicznie + niezależne hamulce tarczowe w kąpieliolejowej na 4 koła + zawór do rozłączania hamulców przedniej osi + ASM (Auto sterowanie nap. i blokada),
- Rozdzielacze hydrauliczne 8-drogowe (4 obwody) sterowane mechanicznie, dźwignia krzyżowa Float+Detent na każdym obwodzie, regulator przepływu na wszystkich obwodach,
- Poszerzenia blotników tylnych 140mm (szeokość całkowita 2,31m),
- Ogumienie 4WD: 480/65R24 - 540/65R34, 50km/h felga pełna, spawana,
- Bez wspornika przedniego obciążników,
- Zaczepy ramion podnośnika automatyczne, kategoria II, Welterscheid,
- Łącznik centralny przedniego podnośnika z zaczepem automatycznym kat. II,
- Podnośnik przedni z siłownikami dwustronnego działania |(udźwig 2880kg) i 2 dodatkowe światła na słupkach kabiny + obwody sterowane mechanicznie + podłączenie podnośnika do jednego obwodu z tyłu ciągnika.
Dane techniczne
SILNIK | |
Producent jednostki napędowej | Deutz |
Model silnika | TCD 3.6 L04 |
Norma emisji spalin | Stage IV (Tier 4Final) |
Cylindry/Pojemność skokowa (il./cm3) | 4/3620 |
Średnica/Skok tłoka (mm) | 98/120 |
Turbosprężarka i Intercooler | standard |
Wytrysk Common Rail-ciśnienie (bar) | 1600 |
Moc maksymalna przy 2000 obr/min (kW/KM) | 95,3/130 |
Moc maks. Z boost przy 2000 obr/min (kW/KM) | 99,2/135 |
Moc znamionowa przy 2200 obr/min (kW/KM) | 91,8/125 |
Moment maks. 1600 obr/min Nm | 526 |
Wzrost momentu (%) | 32% |
Wentylator ze sprzęgłem Visco | standard |
Wentylator ze sprzęgłem e-Visco | opcja |
Recyrkulacja spalin (zawór EGR) | Zewnętrzna, chłodzona |
Układ oczyszczania spalin | DOC + DPF +SCR |
Hydrauliczny hamulec silnikowy | opcja |
Zbiornik paliwa (litry) | 185 |
Zbiornik AdBlue (litry) | 12 |
SZKRZYNIA BIEGÓW POWERSHIFT | |
Producent skrzyni biegów | SDF |
Model skrzyni | T5450 |
Rewers elektrohydrauliczny Powershuttle z regulacją szybkości reakcji | standard |
Skrzynia 5-biegowa z 3 pólbiegami Powershift | standard |
Liczba przełożeń | 30+30 |
Liczba przełożeń z reduktorem i super-reduktorem | 60+60 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 ECO |
Funkcja Stop&Go | standard |
Hydrauliczny hamulec postajowy HPB | standard |
Napęd na 4 koła sterowany przyciskiem | standard |
Blokada mechanizmów róznicowych sterowana elektrohydraulicznie przyciskiem | standard |
Funkcja ASM | standard |
Oś przednia | SDF 2.5 |
Oś przednia amortyzowana | opcja |
WOM tylny 540/540ECO/1000/1000ECO | - |
WOM przedni 1000 | opcja |
UKŁAD HYDRAULICZNY | |
Wydajność pompy (l/min) | 90 stała wyd./120 LS |
Liczba obwodów i sterowanie | 3/4 mechaniczne 4/5 elektroniczne |
Elektroniczny podnośnik tylny (EHR) | standard |
Udźwig podnośnika tylnego (kg) | 5000 (7000 z siłownikami wspomagającymi) |
Kategoria zaczepów | II/III |
Ppodnośnik przedni | opcja |
Udźwig podnośnika przedniego (kg) | 2880 |
Pneumatyczne hamulce przyczep | standard |
Przygotowanie do ładowacza Light i Ready Kit | opcja |
Hydrauliczne hamulce przyczep | opcja |
KABINA | |
Amortyzacja kabiny | Hydro silent-block /mechaniczna/pneumatyczna |
Panel wskaźników na desce rozdzielczej | InfoCentrePRO |
iMonitorz ekranem o przekątnej 8 cali | opcja |
fotel operatora | Pneumatyczny |
Klimatyzacja | standard |
Szyberdach | opcja |
Dach ze strukturą FOPS | opcja |
Światła robocze LED | opcja |
Układ kierowniczy SDD | opcja |
WYMIARY I WAGI | |
Rozstaw osi (mm) | 2550 |
Długość (mm) | 4428 |
Odległość od osi do dachu kabiny (mm) | 2025 |
Maksymalna masa dopuszczalna (kg) | 9000 |