There is no translation available.
Ciągnik rolniczy Deutz Fahr 6155 Agrotron
Rok produkcji 2017.
Ciągnik fabrycznie nowy.
Cena: 327 550zł netto.
Wyposażenie dodatkowe:
- Podgrzewacz prefiltra paliwa,
- Podnośnik przedniz siłownikami dwustronnego działania (udźwig 4110kg) i 2 dodatkowe światła na słupkachkabiny,
- Podłączenie podnośnika przedniego przewodami do gniazd hydrauliki z tyłu ciągnika,
- Łącznik centralny przedniego podnośnika z zaczepem stałym, • Instalacja pneumatyczna hamulców przyczepyjedno i dwuobwodowa,
- Most przedni z amortyzacją aktywną i blokadą mechanizmów różnicowych 100% + system ASM: zarządzanie automatyczne napędu przedniego imechanizmów różnicowych,
- Ogumienie 4WD: 540/65R28 - 650/65R38 CF felgi pełne,spawane,
- Tabliczki po angielsku OECD,
- Bez wspornika przedniego obciążników.
Dane techniczne
SILNIK | |
Producent | Deutz |
Model | TCD 6.1 L06 |
Norma emisji spalin | Euro4 (Tier 4 final) |
Cylindry / Pojemność skokowa (il./cm3) | 6./6057. |
Intercooler, turbosprężarka | standard |
Wentylator wiskotyczny | standard |
Recyrkulacja spalin EGR | standard |
Deutz Common Rail (DCR) (bary) | 1600 |
Moc przy znamionowej prędkości obrotowej silnika (ECE R 120) (kW/KM) | 109,5/149 |
Moc maks. (ECE R120) (kW/KM) | 114,9/156 |
Moc przy znamionowej prędkości obrotowej silnika (ECE R 120) (kW/KM) | brak |
Moc maks. z boost (ECE R120) (kW/KM) | brak |
Moc homologowana silnika (UE) 2015/96 (kW/KM) | 109,5/149 |
Prędkość obrotowa silnika przy mocy maksymalnej (obr./min) | 1900 |
Maks. prędkość obrotowa silnika (znamionowa) (obr./min) | 2100 |
Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 663 |
Prędkość obrotowa silnika dla maksymalnego momentu obrotowego (obr./min) | 1500 |
Przyrost momentu obrotowego (%) | 33 |
Elektroniczny sterownik silnika | standard |
Hamulec silnika | opcja |
Filtr powietrza z wyrzutnikiem pyłów (PowerCore) | standard |
Układ oczyszczania spalin (EGR+DPF+SCR) | standard |
Pojemność zbiornika paliwa (litry) | 280 |
Pojemność zbiornika AdBlue (litry) | 35 |
PRZEKŁADNIA | |
Producent | ZF |
Model (ręczny/całkowicie zautomatyzowany) | TPT16 / TPT16 RCshift |
Liczba biegów | 30+15 |
Liczba przełożeń z superreduktorem | 54+27 |
Liczba półbiegów Powershift (przód/tył) | 6./3. |
Prędkość minimalna z superreduktorem (km/h) | 0,37 |
Prędkość maks. 50 km/h (km/h przy obr./min.) | 50 przy 1969 /50 przy 1530 |
Prędkość maks. 40 km/h (km/h przy obr./min.) | 40 przy 1575 /40 przy 1224 |
Tryby pracy napędu (manulany/półautomatyczny/automatyczny polowy/automatyczny drogowy) (tylko RCshift) | standard |
Automatyczne Powershift (tylko dla RCshift) | standard |
SpeedMatching | standard |
SenseShift | standard |
Rewers elektrohydrauliczny Powershuttle | standard |
ComfortClutch | standard |
SenseClutch z 5 poziomami ustawień | standard |
Wielotarczowe sprzęgło mokre z elektrohydraulicznym układem sterowania | standard |
WOM | |
WOM 540/540ECO/1000/1000ECO | standard |
AUTO WOM | standard |
Przedni WOM 1000/1000ECO | opcja |
OSIE I HAMULCE | |
Producent osi przedniej | Carraro |
Model osi przedniej | 20.29 |
Oś przednia amortyzowana | opcja/standard |
Oś przednia z hamulcami | opcja |
Oś przednia z zewnętrznymi, suchymi hamulcami tarczowymi | brak |
Automatyczne sterowanie Agrosky z funkcją EasySteer | opcja |
Dystanse przednie i tylne (50 lub 100 mm) | opcja |
Napęd kół przednich załączany elektrohydraulicznie | stndard |
Sterowana elektrohydraulicznie blokada przedniego i tylnego mechanizmu różnicowego | standard |
Układ hamulcowy z automatycznym załączaniem napędu na cztery koła | standard |
PowerBrake | standard |
Mechaniczny hamulec postojowy | standard |
Hydrauliczne hamulce przyczep | opcja |
Pneumatyczne hamulce przyczep | standard |
Hydrostatyczny układ kierowniczy z niezależną pompą | standard |
Wydajność pompy układu kierowniczego (l/min) | 42 |
Kąt skrętu (stopnie) | 52° |
UKŁAD HYDRAULICZNY I PODNOŚNIK | |
Producent | Bosch/Danfoss |
Pompa o stałym wydatku (standard) (l/min) | 84 |
Pompa o zmiennym wydatku (Load Sensing) (opcja) (l/min) | 120/160 |
Liczba obwodów z tyłu (min) | 2 |
Liczba obwodów z tyłu (maks) | 4 |
Pomocnicze tylne rozdzielacze elektrohydrauliczne (tylko w RCshift) | 2./4./5./ |
Liczba obwodów z przodu (pakiet Comfort) | 1./2. |
Maksymalna ilość podawanego oleju (litry) | 40 |
Elektronicznie sterowany podnośnik tylny | standard |
Radar | opcja/standard |
Udźwig podnośnika tylnego (kg) | 6200 |
Udźwig podnośnika tylnego (z siłownikami wspom.) (kg) | 9700 |
Prawy wieszak i łacznik górny mechaniczne | standard |
Przyciski sterowania na błotnikach | standard |
Udźwig podnośnika przedniego (kg) | 4110 |
UKŁAD ELEKTRYCZNY | |
Napięcie | 12V |
Rozrusznik (V/kW) | 12./4. |
Zewnętrzne gniazdo zasilania | standard |
Gniazdo zasilania | standard |
Gniazdo sygnałowe ISO 11786 | standard |
WYMIARY | |
Długość (min.-maks.) (mm) | 4347-5712 |
Wysokość (min.-maks.) (mm) | 2932-3032 |
Szerokość (min.-maks.) (mm) | 2456-2720 |
Prześwit (min.-maks.) (mm) | 365-465 |
Masa własna całkowita (min.-maks.) (kg) | 7200-7600 |