STARK Schlegelmulcher KDL 140 KDL 160 KDL 180
Produktcode:
Produktinformation
Technische Daten
Schlegelmulcher Stark | KDL 140 | KDL 160 | KDL 180 |
Breite [m] | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
Traktorleistung [kW/HP] | 40(30) | 45(34) | 55(41) |
Traktorkategorie | I,II | I,II | I,II |
Zapfwellendrehzahl [U/min] | 540 | 540 | 540 |
Durchmesser der Schlegelwelle [mm] | 127 | 127 | 127 |
Messeranzahl [Stück] | 20 | 22 | 26 |
Gewicht [kg] | 115 | 145 | 175 |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.