Rouleau agricole JACEK
Produktcode:
Produktinformation
Rouleau agricole JACEK EXPOM
Equipement standard:
- attelage à hitch supérieur de tracteur
- pied de support
- roues 4,0m; 5,0m; 6,20m – 10/75-15.3 10-12PR
- roues 7,50m – 9,0m – 11,5/80-15.3 12-14PR
- roues 9,0m ø600 – 400/60-15.5 14PR
- protection de transport
- trois section de rouleau Cambridge
- toutes les versions pliées automatiquement
Equipement optionnel:
- attelage à hitch inférieur de tracteur
- roues 11.5/80-15.3 pour la version 4,0m; 5,0m; 6,20m
- éclairage
Types d’anneaux:
- Cambridge ø 450, 500, 530, 600 mm
- Crosskill ø 510 mm
- Goupilles ø 500 mm
- Campbell ø 700 30° mm
Largeur (m) | Numéro | Nombre d’anneaux (pcs) | Poids (kg) | Puissance (HP) |
4 | 1700 | 81 | 1770 | 80-90 |
5 | 1701 | 101 | 2060 | 86-96 |
6,2 | 1702 | 123 | 2340 | 99-110 |
7,5 | 1703 | 149 | 2670 | 112-120 |
8 | 1704 | 157 | 2770 | 125-135 |
CAMBRIDGE, Ø 500 mm | ||||
4 | 1705 | 75 | 1940 | 80-90 |
5 | 1706 | 95 | 2270 | 86-96 |
6,2 | 1707 | 117 | 2630 | 99-110 |
7,5 | 1708 | 143 | 3030 | 112-120 |
8 | 1709 | 151 | 3180 | 125-135 |
9 | 1725 | 167 | 3660 | 140-160 |
CAMBRIDGE, Ø 530 mm | ||||
4 | 1710 | 81 | 2200 | 80-90 |
5 | 1711 | 101 | 2570 | 86-96 |
6,2 | 1712 | 123 | 2960 | 99-110 |
7,5 | 1713 | 149 | 3420 | 112-120 |
8 | 1714 | 157 | 3580 | 125-135 |
9 | 1726 | 177 | 4150 | 140-160 |
CAMBRIDGE, Ø 600 mm | ||||
6,2 | 1727 | 123 | 3340 | 99-110 |
7,5 | 1728 | 149 | 3910 | 112-120 |
8 | 1729 | 157 | 4100 | 125-135 |
9 | 1730 | 177 | 4400 | 140-160 |
CROSSKILL, Ø 510 mm | ||||
4 | 1715 | 42 | 1790 | 80-90 |
5 | 1716 | 52 | 2050 | 86-96 |
6,2 | 1717 | 63 | 2340 | 99-110 |
7,5 | 1718 | 77 | 2680 | 112-120 |
8 | 1719 | 81 | 2800 | 125-135 |
PIN ROLLER, Ø 500 mm | ||||
4 | 1720 | 25 | 1440 | 80-90 |
5 | 1721 | 31 | 1630 | 86-96 |
6,2 | 1722 | 39 | 1860 | 99-110 |
7,5 | 1723 | 47 | 2080 | 112-120 |
8 | 1724 | 49 | 2150 | 125-135 |
CAMPBELL, Ø 700 mm | ||||
6,2 | 1731 | 39 | 1950 | 99-100 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.