SIEGER Brona talerzowa KE
Produktcode:
Przedstawiony produkt jest informacją - nie ofertą w rozumieniu prawa.
Informacje o produkcie
Wyposażenie podstawowe:
- dwa rzędy talerzy Ø560mm,
- amortyzatory gumowe,
- ekrany boczne,
- wał rurowy 500mm,
- malowanie proszkowe,
- rozstaw między rzędami talerzy 85 cm.
Wyposażenie dodatkowe:
- Talerze Ø 610 tylko z piastą bezobsługową,
- Piasta bezobsługowa,
- Hydrauliczna regulacja wału tylnego,
- Rząd zgrzebeł,
- Oświetlenie,
- Wały: Wał Packera, Wał Crosskill, Wał Gumowy, Wał pierścieniowy, Wał Daszkowy, Wał teownikowy, Wał ceownikowy.
Dane techniczne
Szerokość robocza | Waga | Liczba talerzy | Zapotrzebowanie mocy | Wydajność |
2,5m | 1150g | 20 szt. | 60-90 KM | 1,7-2,2 ha/h |
2,7m | 1250kg | 22 szt. | 75-110 KM | 1,8-2,5 ha/h |
3,0m | 1380kg | 24 szt. | 80-110 KM | 2-3 ha/h |
3,5m | 1400kg | 28 szt. | 90-120 KM | 2,4-3,2 ha |
4,0m | 1920kg | 32 szt. | 100-130 KM | 2,8-4,2 ha/h |
Hydraulicznie składana | ||||
4,0m | 2180kg | 32 szt. | 100-130 KM | 2,8-4,2 ha/h |
4,5m | 2480kg | 36 szt. | 110-150 KM | 3,2-4 ha/h |
5,0m | 2940kg | 40 szt. | 145-180 KM | 4,1-5,9 ha/h |
6,0m | 3420kg | 48 szt. | 180-220 KM | 5-7 ha/h |
8,0m | 5500kg | 68 szt. | min. 240KM | 7-9 ha/h |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.