Belarus MTS 820
Produktcode:
Das vorgestellte Produkt ist Information - kein Angebot im Sinne des Gesetzes.
Produktinformation
Technische Daten
Motor | |
Typ | 4-Takt-Reihendieselmotor ohne Turboaufladung, mit Direkteinspritzung |
Leistung, PS/kW | 81/59,6 |
Modell | D-243 |
Abgasnorm | Stage 0/Stage I |
Spezifischer Kraftstoffverbrauch, g/(kWh) | 229 |
Maximales Drehmoment, N·m2 | 298 |
Transmission | |
Getriebe | Einscheiben-Trockenkupplung, ausrückbare Schaltkupplung |
Kupplung | 9/2, mechanisches Stufengetriebe |
Anzahl der Gänge vorwärts/rückwärts | 18//4 |
Zapfwelle hinten | 540/1000 |
Hydraulikanlage | |
Nutzlast des hinteren Anbaugeräts an der Aufhängeachse, kg, mindestens | 3200 |
Maximaldruck, MPa | 20_ |
Pumpenförderung bei der Nenndrehzahl der Kurbelwelle, l/min, mindestens | 45 |
Tankinhalt der Hydraulikanlage, l | 25,5 ± 0,5 |
Fahwerksystem | |
Typ | Räder |
Radformel | 4×4 |
Bereifung | |
Vorderreifen | 11,2-20 |
Hinterreifen | 15,5R38 |
Andere Daten | |
Bremse/Anhängerbremse | Trockene Doppelscheibe / Single-Wire-Aktor |
Zulässige Gesamtmasse, kg | 6190 |
Mindest- und Höchstgeschwindigkeit vorwärts/rückwärts, km/h | Min 1,94/4.09 |
Max 34,3/9,22 | |
Wendegetriebe | mechanisch |