CARGO Landwirtschaftlicher Anhänger
Produktcode:
Das vorgestellte Produkt ist Information - kein Angebot im Sinne des Gesetzes.
Produktinformation
Rückewagen mit dem Kran |
Für mittlere und große Kräne geeignet |
Doppelrahmen |
Deichsel gesteuert von zwei Hydraulikzylindern |
Teleskopstützfuße |
Hydraulische Schnellkupplungen |
Tandenachsen mit Schwingarme |
Drehwinkel des Krans 370 Grad |
Arbeitsdruck 180 bar |
CARGO | D100P | D80P | D80N | D60P | D60N |
Nutzlast [kg] | 10000 | 8000 kg | 8000 kg | 6000 kg | 6000 kg |
Ladevolumen [m3] | 6,5/13 | 10,8 m3 | 10,9 m3 | 9,8 m6 | 8,5 m6 |
Eigengewicht [kg] | 3685 | 3305 kg | 3305 kg | 2200 kg | 2210 kg |
Ladekasten eignet sich für den EUROPALETTE-Transport | |||||
Bordwandhöhe [mm] | 600+600 | 500+500 | 500+500 | 500+500 | 500+500 |
Bereifung | 385/55 R22,5 | 385/55 R22,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 11,5/80-15,3 |
Zul. Geschwindigkeit [km/h] | 40 | 40 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Erforderliche Schlepperleistung [KM] | 78 | 63 KM | 63 KM | 46 KM | 46 KM |
;