KDT – boczne zawieszenie
Produktcode:
Das vorgestellte Produkt ist Information - kein Angebot im Sinne des Gesetzes.
Produktinformation
Seria popularnych kosiarek dyskowych KDT zalicza się do najchętniej kupowanych maszyn SaMASZU. Od czasu wprowadzenia na rynek, kosiarkami serii KDT pracuje już kilka tysięcy użytkowników w Polsce i na świecie. Wykonane z najlepszych materiałów, stanowią rozsądny wybór nawet dla najbardziej wymagających klientów.
Technische Daten:
Typ kosiarki | KDT 180 | KDT 220 | KDT 260 | KDT 300 | KDT 340 | KDT 220 W | KDT 260 S / SL* | KDT 260 W |
Szerokość robocza [m] | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,4 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
Szerokość pokosu [m] | 0,80-1,00 | 1,00-1,40 | 1,20-1,80 | 1,30-1,90 | 1,40-2,00 | 1,00-1,30 | 1,00-1,30 | 1,00-1,30 |
Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych | 1 x jednostronnego działania | |||||||
Wydajność robocza [ha/h] | ~ 2,0 | ~ 2,5 | ~ 3,0 | ~ 3,5 | ~ 4,0 | ~ 2,0 | ~ 2,8 | ~ 2,8 |
Liczba dysków [szt.] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 |
Liczba noży [szt.] | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 12 |
Obroty WOM [obr./min] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Kategoria zaczepu TUZ | II | II | II | II/III | II/III | II/III | II/III | II/III |
Moc ciągnika [KM] | od 30 | od 50 | od 70 | od 80 | od 90 | od 70 | od 90 | od 90 |
Masa [kg] | 550 | 670 | 725 | 785 | 825 | 950 | 995 | 1005 |
S- spulchniacz pokosu, SL- spulchniacz lekki z bijakami z tworzywa sztucznego, W – walce pokosu |