Kosiarka czołowa KDF
Produktcode:
Das vorgestellte Produkt ist Information - kein Angebot im Sinne des Gesetzes.
Produktinformation
Zalety i wyposażenie kosiarek z serii KDF
- Trójkąt zaczepowy w standardzie,
- Wał przekaźnika mocy ze sprzęgłem ciernym i jednokierunkowym w standardzie,
- Blokada mechaniczna stosowana na czas transportu,
- “Pływające cięcie” – nowoczesna wydłużona rama zawieszenia oraz sprężyny o dużym skoku umożliwiają lepsze kopiowanie terenu ( +250 mm, – 150 mm) i regulację odpowiedniego nacisku listwy tnącej na podłoże,
- Siłowniki hydrauliczne w standardzie – ułatwiają manewry i transport,
- Wskaźnik wysokości koszenia w standardzie,
- Harmonijkowa osłona wału WPT zabezpiecza przed zanieczyszczeniem i szybkim zużyciem wału
- Dzielniki strumienia umożliwiają równomierne opuszczanie i podnoszenie zespołu tnącego kosiarki za pomocą tylko jednego złącza hydraulicznego,
- Regulowana zgarniaczami szerokość pokosu,
- Szybka zmiana kierunku obrotów,
- Skuteczny sposób odciążania (sprężynowy),
- Dobra widoczność podczas pracy i transportu.
Technische Daten:
Typ | KDF 260 | KDF 300 | KDF 300 S | KDF 300 SL | KDF 301 W |
Szerokość robocza [m] | 2,6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Szerokość pokosu [m] | 0,90-1,10 | 1,30-1,50 | 1,40-1,70 | 1,40-1,70 | 1,40-1,70 |
Szerokość transportowa [m] | 2,6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Liczba noży | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Liczba dysków | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Obroty WOM [obr./min] | 1000 | ||||
Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych | 1x jednostronnego działania | ||||
Wydajność robocza [ha/h] | ~ 2,8 | ~ 3,5 | ~3,5 | ~3,5 | ~3,5 |
Kategoria zaczepu TUZ | II | ||||
Moc ciągnika [KM] | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Masa [kg] | 805 | 940 | 1205 | 1180 | 1215 |
S- spulchniacz pokosu, SL- spulchniacz lekki z bijakami z tworzywa sztucznego, W – walce pokosu | |||||
Typ | KDF 340 | KDF 340 S | KDF 340 SL | KDF 341 W | KDF 390 Fortschritt |
Szerokość robocza [m] | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,9 |
Szerokość pokosu [m] | 1,8 | 1,40-1,80 | 1,40-1,80 | 1,40-1,80 | 1,60-2,30 |
Szerokość transportowa [m] | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 4 | 4 |
Liczba noży | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 |
Liczba dysków | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Obroty WOM [obr./min] | 1000 | ||||
Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych | 1x jednostronnego działania | ||||
Wydajność robocza [ha/h] | ~4,0 | ~4,0 | ~4,0 | ~4,0 | ~3,0 |
Kategoria zaczepu TUZ | II | ||||
Moc ciągnika [KM] | 90 | 110 | 110 | 110 | 82 |
Masa [kg] | 1020 | 1140 | 1140 | 1150 | 820 |
S- spulchniacz pokosu, SL- spulchniacz lekki z bijakami z tworzywa sztucznego, W – walce pokosu |