Kosiarka dwustronna KDD
Produktcode:
Das vorgestellte Produkt ist Information - kein Angebot im Sinne des Gesetzes.
Produktinformation
Uzupełniając kosiarkę czołową kosiarkami KDD można uzyskać szerokość koszenia do 9,40 m i wydajność ok. 11,5 ha/h.
Kosiarki tylne są zawieszone centralnie. W zestawie współpracuje z kosiarką dyskową czołową o szerokości 3,00 m. Jest to doskonała alternatywa dla drogich kosiarek samojezdnych. Ich wysoka wydajność oraz szerokość robocza sprawiają, że koszenie nawet wielkich areałów zielonek nie pochłania cennych godzin.
Kosiarka KDD zawieszona jest centralnie, co pozwala na doskonałe kopiowanie terenu, równomierne rozłożenie ciężaru na podłoże i optymalne prowadzenie zestawu w każdych warunkach.
Technische Daten:
Typ kosiarki | KDD 861 S/SL | KDD 861 W | KDD 911 S/SL | KDD 941 S/SL | KDD 941 W |
Szerokość robocza [m]* | 8,6 | 8,6 | 9,10 – 9,30 | 9,4 | 9,4 |
Szerokość pokosu [m] | 2 x 1,60 – 2,10 | 2 x 1,40 – 1,70 | 1,80 – 2,00 | 2 x 2,00 – 2,50 | 2 x 1,70 – 2,00 |
Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych | 3x jednostronnego działania | ||||
Liczba dysków [szt.] | 14 [2×7] | 16 [2×8] | |||
Liczba noży [szt.] | 28 | 32 | |||
Obroty WOM [obr./min] | 1000 | ||||
Kategoria zaczepu TUZ | III | ||||
Moc ciągnika [KM]* | od 160 | od 180 | |||
Wydajność robocza [ha/h]* | ~ 10 | ~ 11 | |||
Masa/ Masa z „H” [kg]** | 2920 / 2785 | 2815 / 2680 | 2290 / 2190 | 2990 / 2855 | 3010 / 2875 |
S- spulchniacz pokosu, SL- spulchniacz pokosu lekki z bijakami z tworzywa sztucznego, W – walce pokosu | |||||
* Dane techniczne dla zestawu z kosiarką frontową KDF |