SIEGER Kurzscheibenegge KE
Produktcode:
Das vorgestellte Produkt ist Information - kein Angebot im Sinne des Gesetzes.
Produktinformation
Grundausstattung:
- zwei Scheibenreihen Ø560mm,
- Gummipuffer,
- Seitenbleche,
- Rohrstabwalze,
- Pulverlackierung,
- Scheibenreihenabstand 85 cm.
Zusatzausstattung:
- Scheiben Ø 610,
- Hydraulisch verstellbare, – Hinterwalze,
- Beleuchtung,
- Wartungsfreie Naben,
- Striegelreihe,
- Walze:
- Packer-Walze,
- Crosskill-Walze,
- Gummiwalze,
- Ringwalze,
- Dachförmige Walze,
- Rohrstabwalze.
Technische Daten:
Arbeitsbreite | Gewicht | Scheibenanzahl | Traktorleistung | Leistung |
2,5m | 1150g | 20 Stk. | 60-90 PS | 1,7-2,2 ha/h |
2,7m | 1250kg | 22 Stk. | 75-110 PS | 1,8-2,5 ha/h |
3,0m | 1380kg | 24 Stk. | 80-110 PS | 2-3 ha/h |
3,5m | 1400kg | 28 Stk. | 90-120 PS | 2,4-3,2 ha |
4,0m | 1920kg | 32 Stk. | 100-130 PS | 2,8-4,2 ha/h |
Hydraulisch klappbar
Arbeitsbreite | Gewicht | Scheibenanzahl | Traktorleistung | Leistung |
4,0m | 2180kg | 32 Stk. | 100-130 PS | 2,8-4,2 ha/h |
4,5m | 2480kg | 36 Stk. | 110-150 PS | 3,2-4 ha/h |
5,0m | 2940kg | 40 Stk. | 145-180 PS | 4,1-5,9 ha/h |
6,0m | 3420kg | 48 Stk. | 180-220 PS | 5-7 ha/h |
8,0m | 5500kg | 68 Stk. | min. 240 PS | 7-9 ha/h |
Fragen Sie nach dem Produkt
KONTAKTFORMULAR