Ackerwalze für Front- und Heckanbau UNIWERSAL
Produktcode:
Das vorgestellte Produkt ist Information - kein Angebot im Sinne des Gesetzes.
Produktinformation
Standardausrüstung:
- Universalrahmen
- Stützfuss
- einteilige Walze (starre Rahmenkonstruktion) für Front- und Heckanbau
Sonderausrüstung:
- Ausgleichegge hydraulisch verstellbar
- Beleuchtung
Ringe:
- Cambridge ø 450, 500, 530, 600 mm
- Crosskil ø 510 mm
Technische Daten:
450mm CAMBRIDGE | ||||
Arbeitsbreite (m) | Nummer | Ringe (Stck.) | Gewicht (kg) | Traktorleistung (PS) |
3 | 1501 | 53 | 910 | 60-70 |
3,4 | 1502 | 59 | 990 | 70-80 |
4 | 1503 | 73 | 1120 | 80-90 |
500mm CAMBRIDGE | ||||
3 | 1505 | 51 | 1200 | 60-70 |
3,4 | 1506 | 57 | 1300 | 70-80 |
4 | 1507 | 71 | 1550 | 80-90 |
530mm CAMBRIDGE | ||||
3 | 1509 | 53 | 1300 | 60-70 |
3,4 | 1510 | 59 | 1400 | 70-80 |
4 | 1511 | 73 | 1650 | 80-90 |
Średnica 600mm CAMBRIDGE | ||||
3 | 1516 | 51 | 1360 | 60-70 |
3,4 | 1517 | 57 | 1500 | 70-80 |
4 | 1518 | 71 | 1840 | 80-90 |
510mm CROSSKILL | ||||
3 | 1513 | 27 | 900 | 60-70 |
3,4 | 1514 | 29 | 960 | 70-80 |
4 | 1515 | 36 | 1160 | 80-90 |
Ausgleichegge (Crossboard) | ||||
Arbeitsbreite (m) | Nummer | Zinken (Stck.) | Traktorleistung (PS) | |
3 | 2008 | 12 | 25 | |
3,4 | 2801 | 14 | 30 | |
4 | 2802 | 16 | 35 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.