Sieger HR 7-15
Pokaż pełną specyfikację…
Vollständige Spezifikationen anzeigen…
Zobrazit kompletní specifikace…
Show full specifications…
Afficher les spécifications complètes…
Model Anhänger: | H7 | H9 (EU) | H11 (EU) | H15 |
Model Kran: | HFS | HFS | HFL | M65 |
Nutzlast (kg): | 7000 | 9000 | 11000 | 15000 |
Breite (mm): | 1950 | 2030 | 2250 | 2450 |
Länge max (mm): | 5500 | 6150 | 6300 | 8750 |
Pritschlänge (mm): | 4000 | 4200 | 4500 | 4800 |
Rahmen: | Einzeln (160x160x8) | Einzeln (160x160x8) | Doppelt (2x200x100x6) | Doppelt (2x250x100x5) |
Rungen: | 8 | 8 | 12 | 12 |
Bereifung: | 11,5/80x15 | 400/60x15,5 | 500/50x17 | 550/45x22,5 |
Max. Reichweite (m): | 5,2 | 5,2 | 7,5 | 8,7 |
Tragfähigkeit bei max. Reichweite mit Greifer und Rotor (kg): | 550 | 550 | 550 | 400 |
Pumpenleistung (l): | 30l | 30l | 30l | 60l |
Drehwerk 360: | Doppelt | Doppelt | Doppelt | Doppelt |
Rotor Tragfähigkeit (kg): | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 |
Holzgreifer (m²): | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,26 |
Stützfuße: | Hydraulische Stützfuße: Typ "A" | Hydraulische Stützfuße: Typ "A" | Hydraulische Stützfuße: Typ "A" | Hydraulische Stützfuße: Typ "H" |
Lenkdeichsel: | - | 2 Hydraulische Zylinder | 2 Hydraulische Zylinder | 2 Hydraulische Zylinder |
Optional:
- Luft Bremsen auf 2 Achsen
- Kranbeleuchtung
- Straßenbeleuchtung
- Eigenölversorgung pumpe
- Nachlaufbremsen
- Wanne-anbau (Auf Anfrage)
- Elektrohydraulische Steuerung
- Andere Greifer Durchschnitte
- Verschiedene Deichsel und Aufhängungen (Auf Anfrage)
- Flap down Abstützung
- Bedienerpodest
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.