Futtermischwagen PRONAR VMP-10S
Produktcode:
Das vorgestellte Produkt ist Information - kein Angebot im Sinne des Gesetzes.
Produktinformation
Serienmäßige Ausrüstung:
- Obenanhängung
- Starre Deichsel mit Zugöse Ø 40
- Teleskopstützfuß mechanisch
- 2 Leiter Druckluftbremse
- Kurbelbremse
- Beleuchtungsanlage
- Regulbare Podest mit beiderseitiger Aufstiegsstufen
- Mischschnecke vertikal modernisiert
- 9 Schneidmesser
- Austauschbare Schneidemesser
- Schneidemesser in 2 Positionen einstellbar
- 2 mechanisch gesteuerte Gegenmesser
- 2 Austragfenster hydraulisch gesteuert
- Gummiauslauf unter den Austragfenster
- Waagesystem mit einer LCD Anzeige für Monitoring der Mischschnecke – Arbeitszeit ung Beladungsgewicht
- Keile mit Halter
- Lackierung: Lackierung: Podest, Austragfenster rot RAL 3000 PRONAR
- Lackierung: Lackierung: Behälter, Fahrgestell grün RAL 6010 PRONAR
Technische Daten
Futtermischwagen PRONAR | VMP-10S |
Zul. Gesamtgewicht [kg] | 7700 |
Eigengewicht [kg] | 3700 |
Ladevolumen [m 3] | 10* |
Max. Behälterlänge [mm] | 3530 |
Max. Behälterbreite [mm] | 2490 |
Max. Behälterhöhe | 1588** |
Bodendurchmesser [mm] | 1960 |
Gesamtlänge/Gesamtbreite /Gesamthöhe [mm] | 4860/2490/2700 |
Blechdicke (Bodendicke/Bordwanddicke/Aufsatzdicke) [mm] | 20; 8; 8 |
Höhe vom Boden bis Behälterboden [mm] | 820 |
Spurweite [mm] | 1700 |
Aufhängung | Starrfederung |
Deichselaugetragkraft [kg] | 1300 |
Bereifung | 30×11.5-14.5 RE |
Max. Geschwindigkeit [km/h] | 25 |
Waagesystem | 4-Punkte-Waagesystem |
Futteraustrag | Austragfenster seitlich |
Schneckedrehzahl (bei 540 U./min) [U./min] | 25 |
Erforderliche Schlepperleistung [PS/kW] | 65/47,8 |
* Ladevolumen mit Aufsatz 250 mm | |
** Behälterhöhe innen ohne Aufsatz |