Kosiarka ciągniona KDC
Produktcode:
Das vorgestellte Produkt ist Information - kein Angebot im Sinne des Gesetzes.
Produktinformation
Kosiarki dyskowe ciągnione wyposażone są seryjnie w spulchniacz lub walce pokosu. Długi dyszel kosiarki umożliwia pracę zarówno z prawej jak i z lewej strony ciągnika. Pozwala to zaoszczędzić czas podczas nawrotów.
Technische Daten:
Typ kosiarki | KDC 260 | KDC 300 | KDC 340 | KDC 260 S | KDC 300 S/SL | KDC 301 W | KDC 340 S/SL | KDC 341 W |
Szerokość robocza [m] | 2,6 | 3 | 3,4 | 2,6 | 3 | 3 | 3,4 | 3,4 |
Szerokość pokosu [m] | 1,50-1,90 | 1,30-1,50 | ~1,80 | 1,50-1,90 | 1,00-1,60 | 1,00-1,60 | 1,30-2,00 | 1,30-2,00 |
Liczba dysków [szt.] | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Liczba noży [szt.] | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |
Obroty WOM [obr./min] | 540 / 1000 | |||||||
Kategoria zaczepu TUZ | II | |||||||
Moc ciągnika [KM] | od 60 | od 80 | od 90 | od 70 | od 90 | od 90 | od 110 | od 110 |
Wydajność robocza [ha/h] | ~3,2 | ~3,5 | ~ 4,0 | ~3,2 | ~ 3,5 | ~3,5 | ~ 4,0 | ~4,0 |
Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych | 1 x jednostronnego działania 1 x dwustronnego działania | |||||||
Masa [kg] | 1550 | 1650 | 1755 | 1850 | 1910 | 2100 | 2095 | 2110 |
S- spulchniacz pokosu, SL- spulchniacz pokosu lekki z bijakami z tworzywa sztucznego, W – walce pokosu |